期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299562 | 10 | 小 | |||
3299561 | 03:11 | 7+8+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3299560 | 03:08 | 0+4+4=08 | 21 | 大 | 错 |
3299559 | 03:04 | 6+4+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3299558 | 03:01 | 5+8+1=14 | 21 | 大 | 对 |
3299557 | 02:57 | 2+7+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3299556 | 02:54 | 9+9+7=25 | 21 | 大 | 对 |
3299555 | 02:50 | 4+8+9=21 | 16 | 大 | 对 |
3299554 | 02:47 | 5+3+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3299553 | 02:43 | 4+0+2=06 | 14 | 大 | 错 |
3299552 | 02:40 | 8+9+8=25 | 19 | 大 | 对 |
3299551 | 02:36 | 0+7+3=10 | 14 | 大 | 错 |
3299550 | 02:33 | 7+9+7=23 | 18 | 大 | 对 |
3299549 | 02:29 | 6+1+9=16 | 06 | 小 | 错 |
3299548 | 02:26 | 7+7+0=14 | 11 | 小 | 错 |
3299547 | 02:22 | 3+5+7=15 | 06 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299561 | 16 | 大 | 双 | ||
3299560 | 08 | 小 | 双 | ||
3299559 | 17 | 大 | 单 | ||
3299558 | 14 | 大 | 双 | ||
3299557 | 17 | 大 | 单 | ||
3299556 | 25 | 大 | 单 | ||
3299555 | 21 | 大 | 单 | ||
3299554 | 15 | 大 | 单 | ||
3299553 | 06 | 小 | 双 | ||
3299552 | 25 | 大 | 单 | ||
3299551 | 10 | 小 | 双 | ||
3299550 | 23 | 大 | 单 | ||
3299549 | 16 | 大 | 双 | ||
3299548 | 14 | 大 | 双 | ||
3299547 | 15 | 大 | 单 | ||
3299546 | 05 | 小 | 单 | ||
3299545 | 13 | 小 | 单 | ||
3299544 | 11 | 小 | 单 | ||
3299543 | 12 | 小 | 双 | ||
3299542 | 08 | 小 | 双 | ||
3299541 | 08 | 小 | 双 | ||
3299540 | 09 | 小 | 单 | ||
3299539 | 17 | 大 | 单 | ||
3299538 | 22 | 大 | 双 | ||
3299537 | 19 | 大 | 单 | ||
3299536 | 17 | 大 | 单 | ||
3299535 | 16 | 大 | 双 | ||
3299534 | 12 | 小 | 双 | ||
3299533 | 07 | 小 | 单 | ||
3299532 | 17 | 大 | 单 | ||
3299531 | 08 | 小 | 双 | ||
3299530 | 22 | 大 | 双 | ||
3299529 | 10 | 小 | 双 | ||
3299528 | 25 | 大 | 单 | ||
3299527 | 03 | 小 | 单 | ||
3299526 | 14 | 大 | 双 | ||
3299525 | 13 | 小 | 单 | ||
3299524 | 06 | 小 | 双 | ||
3299523 | 16 | 大 | 双 | ||
3299522 | 14 | 大 | 双 | ||
3299521 | 08 | 小 | 双 | ||
3299520 | 04 | 小 | 双 | ||
3299519 | 08 | 小 | 双 | ||
3299518 | 07 | 小 | 单 | ||
3299517 | 13 | 小 | 单 | ||
3299516 | 19 | 大 | 单 | ||
3299515 | 17 | 大 | 单 | ||
3299514 | 11 | 小 | 单 | ||
3299513 | 08 | 小 | 双 | ||
3299512 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出23 17 06 20 20 07 23 07 11 18 |